運航船舶
200TEU class
みかづき -MIKADUKI-
総トン数(GRT) | 749 ton |
---|---|
重量トン数(DWT) | 1700 ton |
主機馬力(Output) | 2800 PS |
速力(Speed) | 13.8 Knot |
最大積載(Capacity) | 245 TEU |
冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 42 units |
全長(Length overall) | 96.81 m |
全幅(Beam) | 14.0 m |
喫水(Draft) | 3.63 m |
建造(Built Year) | 2024/3 |
まや -MAYA-
総トン数(GRT) | 749 ton |
---|---|
重量トン数(DWT) | 1700 ton |
主機馬力(Output) | 2800 PS |
速力(Speed) | 13.8 Knot |
最大積載(Capacity) | 245 TEU |
冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 20 units |
全長(Length overall) | 96.81 m |
全幅(Beam) | 14.0 m |
喫水(Draft) | 3.63 m |
建造(Built Year) | 2024/1 |
みふね -MIFUNE-
総トン数(GRT) | 747 ton |
---|---|
重量トン数(DWT) | 1940 ton |
主機馬力(Output) | 2800 PS |
速力(Speed) | 13.1 Knot |
最大積載(Capacity) | 199 TEU |
冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 40 units |
全長(Length overall) | 94.4 m |
全幅(Beam) | 13.5 m |
喫水(Draft) | 3.8 m |
建造(Built Year) | 2021/2 |
みさき -MISAKI-
総トン数(GRT) | 749 ton |
---|---|
重量トン数(DWT) | 1870 ton |
主機馬力(Output) | 2800 PS |
速力(Speed) | 13.4 Knot |
最大積載(Capacity) | 199 TEU |
冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 56 units |
全長(Length overall) | 95.5 m |
全幅(Beam) | 13.5 m |
喫水(Draft) | 3.8 m |
建造(Built Year) | 2016/10 |
みゆき -MIYUKI-
総トン数(GRT) | 749 ton |
---|---|
重量トン数(DWT) | 1870 ton |
主機馬力(Output) | 2800 PS |
速力(Speed) | 13.4 Knot |
最大積載(Capacity) | 199 TEU |
冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 56 units |
全長(Length overall) | 95.5 m |
全幅(Beam) | 13.5 m |
喫水(Draft) | 3.8 m |
建造(Built Year) | 2016/8 |
みかげ -MIKAGE-
総トン数(GRT) | 749 ton |
---|---|
重量トン数(DWT) | 1870 ton |
主機馬力(Output) | 2800 PS |
速力(Speed) | 13.4 Knot |
最大積載(Capacity) | 194 TEU |
冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 56 units |
全長(Length overall) | 95.5 m |
全幅(Beam) | 13.5 m |
喫水(Draft) | 3.8 m |
建造(Built Year) | 2015/9 |
ふたば -FUTABA-
総トン数(GRT) | 749 ton |
---|---|
重量トン数(DWT) | 1780 ton |
主機馬力(Output) | 880kw×2 |
速力(Speed) | 14.0 Knot |
最大積載(Capacity) | 211 TEU |
冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 56 units |
全長(Length overall) | 93.9 m |
全幅(Beam) | 14.0 m |
喫水(Draft) | 3.5 m |
建造(Built Year) | 2014/12 |
みくら -MIKURA-
総トン数(GRT) | 749 ton |
---|---|
重量トン数(DWT) | 2000 ton |
主機馬力(Output) | 2800 PS |
速力(Speed) | 14.5 Knot |
最大積載(Capacity) | 189 TEU |
冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 52 units |
全長(Length overall) | 95.5 m |
全幅(Beam) | 13.5 m |
喫水(Draft) | 3.8 m |
建造(Built Year) | 2011/9 |
まいこ -MAIKO-
総トン数(GRT) | 749 ton |
---|---|
重量トン数(DWT) | 1820 ton |
主機馬力(Output) | 2800 PS |
速力(Speed) | 14.7 Knot |
最大積載(Capacity) | 251 TEU |
冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 52 units |
全長(Length overall) | 96.8 m |
全幅(Beam) | 14.0 m |
喫水(Draft) | 3.6 m |
建造(Built Year) | 2008/3 |
ひよどり -HIYODORI-
総トン数(GRT) | 749 ton |
---|---|
重量トン数(DWT) | 1820 ton |
主機馬力(Output) | 2800 PS |
速力(Speed) | 14.7 Knot |
最大積載(Capacity) | 251 TEU |
冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 52 units |
全長(Length overall) | 96.8 m |
全幅(Beam) | 14.0 m |
喫水(Draft) | 3.6 m |
建造(Built Year) | 2007/2 |
あしや -ASHIYA-
総トン数(GRT) | 749 ton |
---|---|
重量トン数(DWT) | 1820 ton |
主機馬力(Output) | 2800 PS |
速力(Speed) | 14.7 Knot |
最大積載(Capacity) | 251 TEU |
冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 52 units |
全長(Length overall) | 96.8 m |
全幅(Beam) | 14.0 m |
喫水(Draft) | 3.6 m |
建造(Built Year) | 2006/10 |
いくた -IKUTA-
総トン数(GRT) | 749 ton |
---|---|
重量トン数(DWT) | 1820 ton |
主機馬力(Output) | 2800 PS |
速力(Speed) | 14.7 Knot |
最大積載(Capacity) | 251 TEU |
冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 52 units |
全長(Length overall) | 96.8 m |
全幅(Beam) | 14.0 m |
喫水(Draft) | 3.6 m |
建造(Built Year) | 2006/5 |
ひょうご -HYOGO-
総トン数(GRT) | 749 ton |
---|---|
重量トン数(DWT) | 1829 ton |
主機馬力(Output) | 2800 PS |
速力(Speed) | 14.0 Knot |
最大積載(Capacity) | 249 TEU |
冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 48 units |
全長(Length overall) | 94.5 m |
全幅(Beam) | 14.0 m |
喫水(Draft) | 3.6 m |
建造(Built Year) | 2005/12 |