燃料油価格変動調整金

燃料油価格変動調整金のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は弊社サービスをご利⽤いただきまして、誠に有難うございます。 さて、弊社は内航燃料油のC重油価格に基づき、燃料価格変動調整⾦(以下、調整⾦)を運賃に加算させていただいております。企業努⼒によりコスト増の吸収に鋭意務めておりますが、燃料油の変動については合理化努⼒を超えて費⽤⾯での影響が⼤きく、何卒ご理解の上、ご負担いただけますようよろしくお願い申し上げます。
なお、調整⾦は、4半期毎に取り決められる内航燃料油価格を基準に⾒直しを⾏っております。

敬 具

航路および燃料油価格別調整金

■ 適用航路

営業航路
近距離
100マイル未満
阪神/水島、神戸/大阪、門司/博多 他
中距離
100マイル以上
200マイル未満
阪神/伊予三島、阪神/松山、阪神/広島、阪神/大竹、京浜/鹿島、京浜/常陸那珂、京浜/清水、京浜/御前崎 他
長距離
200マイル以上
400マイル未満
阪神/門司、阪神/博多、阪神/細島、阪神/大分、阪神/志布志、阪神/徳山、京浜/阪神、京浜/名古屋、京浜/四日市、阪神/名古屋、阪神/四日市、京浜/小名浜、京浜/仙台、京浜/釜石 他
長距離2
400マイル以上
600マイル未満
京浜/苫小牧、京浜/八戸、京浜/中四国各港、京浜/門司、京浜/博多、京浜/大分、京浜/志布志、阪神/仙台、阪神/常陸那珂、阪神/境港、阪神/舞鶴、阪神/敦賀 他
長距離3
600マイル以上
京浜/伊万里、京浜/長崎、京浜/熊本、京浜/八代、京浜/薩摩川内、阪神/苫小牧、阪神/八戸、阪神/釜石 他

※上記航路以外は、ご相談ください。

■ 価格レンジ

内航燃料油
価格幅
近距離 中距離 長距離 長距離2 長距離3
20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40'
¥50,000以下 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
¥50,001 - ¥55,000 ¥300 ¥400 ¥400 ¥600 ¥500 ¥800 ¥800 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,800
¥55,001 - ¥60,000 ¥500 ¥800 ¥800 ¥1,200 ¥1,000 ¥1,500 ¥1,500 ¥2,300 ¥2,000 ¥3,000
¥60,001 - ¥65,000 ¥800 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,700 ¥1,500 ¥2,300 ¥2,300 ¥3,400 ¥3,000 ¥4,500
¥65,001 - ¥70,000 ¥1,000 ¥1,500 ¥1,500 ¥2,300 ¥2,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥4,500 ¥4,000 ¥6,000
¥70,001 - ¥75,000 ¥1,300 ¥1,900 ¥1,900 ¥2,900 ¥2,500 ¥3,800 ¥3,800 ¥5,700 ¥5,000 ¥7,500
¥75,001 - ¥80,000 ¥1,500 ¥2,300 ¥2,300 ¥3,400 ¥3,000 ¥4,500 ¥4,500 ¥6,800 ¥6,000 ¥9,000
¥80,001 - ¥85,000 ¥1,800 ¥2,700 ¥2,700 ¥4,000 ¥3,500 ¥5,300 ¥5,300 ¥7,900 ¥7,000 ¥10,500
¥85,001 - ¥90,000 ¥2,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥4,500 ¥4,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥9,000 ¥8,000 ¥12,000
¥90,001 - ¥95,000 ¥2,300 ¥3,400 ¥3,400 ¥5,100 ¥4,500 ¥6,800 ¥6,800 ¥10,200 ¥9,000 ¥13,500
¥95,001 - ¥100,000 ¥2,500 ¥3,800 ¥3,800 ¥5,700 ¥5,000 ¥7,500 ¥7,500 ¥11,300 ¥10,000 ¥15,000
¥100,001 - ¥105,000 ¥2,800 ¥4,200 ¥4,200 ¥6,200 ¥5,500 ¥8,300 ¥8,300 ¥12,400 ¥11,000 ¥16,500
¥105,001 - ¥110,000 ¥3,000 ¥4,500 ¥4,500 ¥6,800 ¥6,000 ¥9,000 ¥9,000 ¥13,500 ¥12,000 ¥18,000
¥110,001 - ¥115,000 ¥3,300 ¥4,900 ¥4,900 ¥7,400 ¥6,500 ¥9,800 ¥9,800 ¥14,700 ¥13,000 ¥19,500
¥115,001 - ¥120,000 ¥3,500 ¥5,300 ¥5,300 ¥7,900 ¥7,000 ¥10,500 ¥10,500 ¥15,800 ¥14,000 ¥21,000
¥120,001 - ¥125,000 ¥3,800 ¥5,700 ¥5,700 ¥8,500 ¥7,500 ¥11,300 ¥11,300 ¥16,900 ¥15,000 ¥22,500
¥125,001 - ¥130,000 ¥4,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥9,000 ¥8,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥18,000 ¥16,000 ¥24,000
¥130,001 - ¥135,000 ¥4,300 ¥6,400 ¥6,400 ¥9,600 ¥8,500 ¥12,800 ¥12,800 ¥19,200 ¥17,000 ¥25,500
¥135,001 - ¥140,000 ¥4,500 ¥6,800 ¥6,800 ¥10,200 ¥9,000 ¥13,500 ¥13,500 ¥20,300 ¥18,000 ¥27,000

※燃料油価格が50,001円/kℓ以上となった場合に適用します。
※適用される燃料調整金は、輸送月(内航船積日基準)の4ヶ月前の内航燃料油価格帯となります。

2024年11月1日〜2025年1月31日の輸送に適用される価格です。

2024年11月1日〜2025年1月31日の輸送に本来適用される価格ですが、政府の「コロナ感染症及び国際情勢の緊迫化に伴う燃料油価格激変緩和対策事業」による燃料価格抑制効果を反映し、2025年1月31日までは上記のレンジを適用とします。

pagetop