Fleet Information
600TEU class
のがみ -NOGAMI-

| 総トン数(GRT) | 7658 ton |
|---|---|
| 重量トン数(DWT) | 7522 ton |
| 主機馬力(Output) | 7097 PS |
| 速力(Speed) | 16.0 Knot |
| 最大積載(Capacity) | 670 TEU |
| 冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 120 units |
| 全長(Length overall) | 136.5 m |
| 全幅(Beam) | 21.0 m |
| 喫水(Draft) | 6.3 m |
| 建造(Built Year) | 2022/4 |
ながら -NAGARA-

| 総トン数(GRT) | 7432 ton |
|---|---|
| 重量トン数(DWT) | 6887 ton |
| 主機馬力(Output) | 7098 PS |
| 速力(Speed) | 16.0 Knot |
| 最大積載(Capacity) | 670 TEU |
| 冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 120 units |
| 全長(Length overall) | 136.3 m |
| 全幅(Beam) | 21.0 m |
| 喫水(Draft) | 6.0 m |
| 建造(Built Year) | 2018/7 |













