Fleet Information
100TEU class
たかとり -TAKATORI-
総トン数(GRT) | 499 ton |
---|---|
重量トン数(DWT) | 1360 ton |
主機馬力(Output) | 2000 PS |
速力(Speed) | 13.2 Knot |
最大積載(Capacity) | 142 TEU |
冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 32 units |
全長(Length overall) | 78.9 m |
全幅(Beam) | 13.0 m |
喫水(Draft) | 3.8 m |
建造(Built Year) | 2021/3 |
たちばな -TACHIBANA-
総トン数(GRT) | 498 ton |
---|---|
重量トン数(DWT) | 1354 ton |
主機馬力(Output) | 2000 PS |
速力(Speed) | 13.2 Knot |
最大積載(Capacity) | 137 TEU |
冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 40 units |
全長(Length overall) | 81.0 m |
全幅(Beam) | 13.2 m |
喫水(Draft) | 3.8 m |
建造(Built Year) | 2018/1 |
たからづか -TAKARADUKA-
総トン数(GRT) | 499 ton |
---|---|
重量トン数(DWT) | 1398 ton |
主機馬力(Output) | 2000 PS |
速力(Speed) | 13.2 Knot |
最大積載(Capacity) | 121 TEU |
冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 48 units |
全長(Length overall) | 78.9 m |
全幅(Beam) | 13.0 m |
喫水(Draft) | 3.8 m |
建造(Built Year) | 2017/4 |
ときわ -TOKIWA-
総トン数(GRT) | 499 ton |
---|---|
重量トン数(DWT) | 1450 ton |
主機馬力(Output) | 2038 PS |
速力(Speed) | 12.0 Knot |
最大積載(Capacity) | 118 TEU |
冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 40 units |
全長(Length overall) | 77.5 m |
全幅(Beam) | 12.5 m |
喫水(Draft) | 3.8 m |
建造(Built Year) | 2017/2 |
たもん -TAMON-
総トン数(GRT) | 498 ton |
---|---|
重量トン数(DWT) | 1570 ton |
主機馬力(Output) | 2000 PS |
速力(Speed) | 12.8 Knot |
最大積載(Capacity) | 88 TEU |
冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 16 units |
全長(Length overall) | 76.4 m |
全幅(Beam) | 12.3 m |
喫水(Draft) | 4.0 m |
建造(Built Year) | 2009/3 |
てんま -TENMA-
総トン数(GRT) | 499 ton |
---|---|
重量トン数(DWT) | 1438 ton |
主機馬力(Output) | 2500 PS |
速力(Speed) | 14.0 Knot |
最大積載(Capacity) | 146 TEU |
冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 40 units |
全長(Length overall) | 80.0 m |
全幅(Beam) | 13.2 m |
喫水(Draft) | 3.7 m |
建造(Built Year) | 2007/4 |
こうよう -KOYO-
総トン数(GRT) | 499 ton |
---|---|
重量トン数(DWT) | 1438 ton |
主機馬力(Output) | 2500 PS |
速力(Speed) | 14.0 Knot |
最大積載(Capacity) | 146 TEU |
冷凍コンテナ積載能力(Reefer capacity) | 40 units |
全長(Length overall) | 80.0 m |
全幅(Beam) | 13.2 m |
喫水(Draft) | 3.7 m |
建造(Built Year) | 2006/10 |